Итоги X Международный турнир на призы Олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой

03 Марта 2025 г.

Итоги X Международный турнир на призы Олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой

В первый день весны 1 марта в Усть-Каменогорске состоялся настоящий праздник спорта. Юбилейный 10-ый Международный Турнир по легкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Лондона 2012 в тройном прыжке Ольги Рыпаковой. Спортсмены из 21 страны мира приехали поучаствовать в турнире. Более 100 атлетов из Казахстана и ближнего зарубежья: Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Грузии, а также Саудовской Аравии, Болгарии, Литвы, Японии, Оман, Румынии, Сербии, Нидерландов, Греции, Украины и Сингапура. Среди спортсменов разыграли 47 комплектов медалей. Были обновлены и установлены семь рекордов соревнований. В толкании ядра толкатель из Саудовской Аравии Mohammed Daoud B TOLU показал результат 20.06. Vanessa SCAUNET из Бельгии в беге на 800 м. установила новый рекорд соревнований с результатом 2:04.37 В тройном прыжке, в виде, в котором выступала Ольга Рыпакова, Мария Ефремова обновила рекорд, показав результат 13.87. Также рекорды соревнований обновили: Симас БЕРТАШИУС (Литва) 3000 м -7:57.49, Malham AL BALUSHI (Оман) 60м - 6.63 , David YEFREMOV (Казахстан) 60mH- 7.61, Carina PEREIRA  (Португалия) 400m- 53.13. На X Международный турнир на призы Олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой участвовали совсем юные атлеты Казахстана совсем юные атлеты в забеге на 60 м и эстафете.  Спортсмены, как всегда, отмечают дружескую атмосферу на этом Турнире, как встречу добрых друзей.

X International Tournament for the prizes of Olympic champion Olga Rypakova

Men

Shot Put

1  Mohammed Daoud B TOLU  30.03.01  KSA  20.06 CR

2  Giorgi MUJARIDZE  22.03.98  GEO  20.02  

3  Ivan IVANOV  03.01.92  KAZ  17.84   

4  Alexey KHLYSTOV  28.07.03  KAZ  14.66  

5  Konstantin UTESHEV  08.02.07  KAZ 14.05

 

Triple Jump

1    Maksym VANYAIKIN  18.10.99  UKR  16.34  

2    Lâchezar VÂLCHEV  26.05.05  BUL  15.98  

3    Ivan DENISOV  22.10.96  UZB  15.92  

4    Zelimkhan NASYROV  16.03.03  KAZ  15.85  

5    Salim Saleh Mus AL YARABI  15.01.94  OMA  15.48  

6    Takhirzhan KADYRKULOV  18.11.94  KAZ  15.29  

7    Georgiy LI  12.12.05  KAZ  15.06

8   Arsen UMERZHANOV  07.07.04  KAZ  14.76

9    Salim SAIDALIEV  08.09.98  TJK  14.02  

 

3000m

1  Simas BERTAŠIUS  31.10.93  LTU  7:57.49 CR

2  Nursultan KENESHBEKOV  25.03.00  KGZ  8:04.91

3  Maxim FROLOVSKIY  04.07.02  KAZ  8:20.12

4  Igor KHRUNIN  28.06.02  KAZ  8:39.16

5  Samat KAZAKBAEV  01.05.97  KGZ  8:43.78

6  Najmuddin ZUHURSHOHI  21.09.01  TJK  8:46.86

7  Nurdaulet MEDEUBAYEV  07.07.05  KAZ  8:46.92

8  Roman ALEKSANYAN  14.06.88  ARM  8:59.41

9  Akimzhan YELIKENOV  01.01.80  KAZ  9:44.45

9   Ivan GONCHAROV  14.11.05  KAZ  DNF

 

60m

1  Malham AL BALUSHI  02.09.00  OMA  6.63 CR

2  Marc LOUIS  07.08.02  SGP  6.68

3  Hristo ILIEV  01.01.80  BUL  6.68

4  Favoris MUZRAPOV  15.11.98  TJK  6.76

5  Almat TULEBAEV  21.11.00  KAZ  6.77

6  André PRAZERES  23.05.99  POR  6.81

7  Matyáš KOŠKA  29.04.00  CZE  6.82

8  Vitaliy ZEMS  29.03.96  KAZ  6.93

 

60mH

1  David YEFREMOV  15.01.99  KAZ  7.61 CR

2  Anastasios ELIOPOULOS  04.03.99  GRE  7.98

3  Mardonbek SOTIBOLDIEV  19.02.04  UZB  8.30

4  Leonid PRONZHENKO  05.01.00  TJK  8.32

5  Zakhar LEVITSKIY  27.10.04  KAZ  8.39

6  Yerasyl MURZAMUKHAMBETOV  19.09.05  KAZ  8.51

 

4x200m mix

1  André PRAZERES, Lamiya VALIYEVA, Elnor MUKHITDINOV, Mariya SHUVALOVA  UNION  1:31.77

2  Danil POPOV, Valeriya SAFONOVA, Vitaliy ZEMS, Alexandra ZALYUBOVSKAYA  KAZ  1:32.22

3  Alexandr BEZRUKOV, Damil SUTZHANOV, Darya GRIDASOVA, Aiym KAYSANOVA  KAZ  1:34.72

4  Leonid PRONZHENKO, Favoris MUZRAPOV, Kristina PRONZHENKO, Diana ABDULLOEVA  TJK  1:37.02

5  Maxim MIRINOV, Anastassiya TSVIRKUNOVA, Zakhar LEVITSKIY, Yana FOMINA  KAZ  1:41

 

 

Women

 

Long Jump

1  Anastasiya RYPAKOVA  22.09.04  KAZ  6.11  

2  Alina CHISTYAKOVA  30.04.05  KAZ  5.96  

3  Valeriya SAFONOVA  16.04.04  KAZ  5.91  

4  Varvara DMITRIEVA  30.10.03  KAZ  5.60  

5  Angelina POLTINOVA  17.09.06  KAZ  5.41

 

 

High Jump

1   Urtė BAIKŠTYTĖ  08.05.99  LTU  1.80  

2   Faina MEIRMANOVA  12.06.06  KAZ  1.80  

3   Irina SIZOVA  26.09.05  KAZ  1.75  

4   Diana GEINTS  14.11.99  KAZ  1.70  

5   Arina MALYUGINA  23.02.07  KAZ  1.70  

6   Anastasiya KUCHINA  18.08.07  KAZ  1.65  

 

800m

1  Vanessa SCAUNET  09.07.96  BEL  2:04.37 CR

2  Priscilla VAN OORSCHOT  03.09.96  NED  2:05.01

3  Ayana BOLATBEKKYZY  05.11.06  KAZ  2:12.78

4  Anastassiya KOLODA  15.08.06  KAZ  2:15.28

5  Ekaterina KOLODA  15.08.06  KAZ  2:15.40

6  Yevgeniya FANDYUSHINA  27.08.95  KAZ  2:15.45

7  Anastassiya TSVIRKUNOVA  09.09.05  KAZ  2:19.61

8  Yelizaveta VOLKOVA  07.07.02  KAZ  2:19.78

9  Viktoriya SUKACHEVA  18.11.05  KAZ  2:22.70

10  Darya MILLER  01.03.06  KAZ  2:23.18

 

3000m

1  Ainuska KALIL KYZY  09.12.03  KGZ  9:33.77

2  Akbilek KURALBAY  11.07.04  KAZ  9:56.42

3  Dana GUSSAROVA  05.09.95  KAZ  10:04.45

4  Arina GLADYSHEVA  10.11.05  KAZ  10:31.64

5  Sanyia KUDAYBERGEN  01.09.05  KAZ  11:28.77

 

Triple Jump

1    Mariya YEFREMOVA  19.10.98  KAZ  13.87 CR  

2    Aina GRIKŠAITĖ  23.11.94  LTU  13.81  

3    Maoko TAKASHIMA  07.07.99  JPN  13.39  

4    Aleksandrija MITROVIĆ  14.04.04  SRB  13.35  

5    Emma MAŠTALÍŘOVÁ  27.10.00  CZE  13.07  

6    Dilyara KHAYBULLINA  20.05.05  KAZ  12.25  

7    Varvara DMITRIEVA  30.10.03  KAZ  12.23  

 

60m

1  Beatriz ANDRADE  31.10.01  POR  7.47

2  Valeriya SAFONOVA  16.04.04  KAZ  7.70

3  Kristina YERMOLA  07.02.05  KAZ  7.80

4  Darya GRIDASOVA  08.01.04  KAZ  7.81

5  Yana FOMINA  01.01.80  KAZ  7.91

6  Polina KAREL  23.03.06  KAZ  7.91

7  Aiym KAYSANOVA  19.03.02  KAZ  7.92

8 Diana ABDULLOEVA 04.01.07 TJK 8.24

Последние Новости

С Международным женским днем!

07 Марта 2025 г.

Подробнее

Итоги X Международный турнир на призы Олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой

03 Марта 2025 г.

Подробнее

Итоги Чемпионата РК среди юниоров 2006 – 2007

03 Марта 2025 г.

Подробнее

X International Athletics tournament for the prizes of olympic champion Olga Rypakova

27 Февраля 2025 г.

Подробнее

Программа соревнований

27 Февраля 2025 г.

Подробнее

Результаты победителей и призеров чемпионата РК U23 и U16

26 Февраля 2025 г.

Подробнее

Фото с церемонии награждения Чемпионата РК U23 и Чемпионата РК U16

24 Февраля 2025 г.

Подробнее

Фото с Чемпионата РК U23 Чемпионата РК U16

24 Февраля 2025 г.

Подробнее